貸マンション 魚住駅 8分 3階 2DK
賃料 | 4.6万円 | 管理費等 | 5,200円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 魚住駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 明石市魚住町清水 | ||||
築年月 | 1991年7月(築29年9ヶ月) | 面積 | 42.00㎡ | 間取り | 2DK |
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 魚住駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 明石市魚住町清水 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 4.6万円 | 管理費等 | 5,200円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:11,000円~ | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償保険 2年間 17,000円 |
維持費等 | 自治会費:200円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 都市ガス バルコニー 駐輪場 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 保証人あり、総支払額50% 保証人なし、総支払額70% 管理方式:自主管理 入居審査有 リフォーム中 |
間取り | 2DK(和 6 洋 4.5 DK 6) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 42.00㎡ | 階建/階 | 地上4階地下1階建/3階 |
築年月 | 1991年7月(築29年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6972879760 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/18 | 次回更新予定日 | 2021/03/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
耀理不動産
- 交通:
- JR山陽本線/大久保
【バス】15分 竜が岡4丁目 停歩2分 - 住所:
- 兵庫県神戸市西区竜が岡4丁目7-18
- TEL:
- 078-967-3663
- FAX:
- 078-967-3665
- 所属団体:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第11869号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。