貸マンション 明石駅 23分 1階 2DK
賃料 | 4.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/5.00万円 | 礼金 | 10.00万円 | ||
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 明石駅 徒歩23分 [バス利用可] バス16分 井出 停歩3分 |
||||
所在地 | 神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
築年月 | 1992年12月(築28年5ヶ月) | 面積 | 58.27㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
南向き 高齢者相談 2面採光 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 人気物件です!明石駅までバス16分で利便性も良いですよ。
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 明石駅 徒歩23分 [バス利用可] バス16分 井出 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 山陽電鉄本線 / 人丸前駅 徒歩20分 山陽電鉄本線 / 山陽明石駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 神戸市西区伊川谷町潤和 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 4.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/5.00万円 | 礼金 | 10.00万円 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 |
維持費等 | 口座振替手数料:440円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム 3口以上コンロ ガスコンロ付 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 都市ガス バルコニー 駐輪場 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料1ヶ月 管理方式:巡回管理 バルコニー:あり |
間取り | 2DK(和 7 洋 7 DK 14) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 58.27㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 1992年12月(築28年5ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6973053412 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/05 | 次回更新予定日 | 2021/05/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
耀理不動産
- 交通:
- JR山陽本線/大久保
【バス】15分 竜が岡4丁目 停歩2分 - 住所:
- 兵庫県神戸市西区竜が岡4丁目7-18
- TEL:
- 078-967-3663
- FAX:
- 078-967-3665
- 所属団体:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第11869号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。