貸地 神戸市西区 岩岡町野中 資材置場用地
賃料 | 8万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/30.00万円 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 大久保駅 【バス】20分 寺上 停歩5分 |
||||
所在地 | 神戸市西区岩岡町野中 | ||||
土地面積 | 公簿 417.00㎡ | 坪数/坪単価 | 126.14坪/0.07万円 | ||
最適用途 | 資材置場用地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
- おすすめコメント
- 上下水道敷地内引込み済み 角地 資材置き場に
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 大久保駅 【バス】20分 寺上 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神戸市西区岩岡町野中 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 8万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/30.00万円 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | 口座振替手数料:440円/月 |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.07万円 |
設備 | 上水道 下水道 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 建築不可 | ||
備考 | 保証金は業種により変更あり。 |
土地面積 | 公簿 417.00㎡ | 坪数 | 126.14坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | - | 最適用途 | 資材置場用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地勢 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 北10.0m 公道 接面20.0m 東5.5m 公道 接面10.0m |
地目 | 田 | セットバック | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6969966525 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/22 | 次回更新予定日 | 2021/03/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
耀理不動産
- 交通:
- JR山陽本線/大久保
【バス】15分 竜が岡4丁目 停歩2分 - 住所:
- 兵庫県神戸市西区竜が岡4丁目7-18
- TEL:
- 078-967-3663
- FAX:
- 078-967-3665
- 所属団体:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第11869号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。