売マンション 名谷2団地10号棟 4階 3DK
価格 | 698万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 名谷駅 徒歩25分 [バス利用可] バス8分 菅の台小学校前 停歩3分 |
||||
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区菅の台5丁目 | ||||
築年月 | 1975年3月(築49年8ヶ月) | 面積 | 内法 44.57㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
リフォーム 振分 外壁コンクリート 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 名谷駅 徒歩25分 [バス利用可] バス8分 菅の台小学校前 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区菅の台5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 698万円 | 平米単価 | 15.67万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,000円/月 | 修繕積立金 | 10,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | CATV使用料(5月・8月・11月・2月集金):1,761円 |
建物名・部屋番号 | 名谷2団地10号棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | オープンキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 防犯用ガラス 複層ガラス 2口コンロ グリル オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 クッションフロア 都市ガス 可動間仕切り ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き ※各室サッシは嬉しいペアガラス仕様で夏場も冬場も生活しやすい室内環境です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3DK(和 6 洋 4.5・4.5 DK 6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 44.57㎡ | バルコニー | 6.75㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1975年3月(築49年8ヶ月) | 総戸数 | 170戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 総入れ替え新調および新設となります。 ■内装:2024年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) 総入れ替え新調および新設となります。 ■その他:2016年02月 2016年2月:共用部屋上防水工事・共用部給水管更新工事 2021年12月:サッシ改修工事(全部屋ペアガラス仕様) 2022年3月:共用部屋上防水工事 |
||
駐車場 | 有 9,500円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 10,217.09㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983647570 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/09/27 | 次回更新予定日 | 2024/10/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)耀理不動産
- 交通:
- JR山陽本線/大久保
【バス】15分 竜が岡4丁目 停歩2分 - 住所:
- 兵庫県神戸市西区竜が岡4丁目7-18
- TEL:
- 078-967-3663
- FAX:
- 078-967-3665
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第12300号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。