売マンション プレステージ明石藤江駅前Ⅱ 206 2LDK
| 価格 | 1,330万円 | 階建/階 | 10階建/2階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 西明石駅 徒歩17分 | ||||
| 所在地 | 兵庫県明石市藤江 | ||||
| 築年月 | 1999年3月(築26年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 56.33㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション バス1坪以上 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 西明石駅 徒歩17分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 山陽電鉄本線 / 藤江駅 徒歩4分 山陽電鉄本線 / 中八木駅 徒歩19分 |
||
| 所在地 | 兵庫県明石市藤江 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 1,330万円 | 平米単価 | 23.62万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,100円/月 | 修繕積立金 | 10,870円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | プレステージ明石藤江駅前Ⅱ 206 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 オートバス 追焚機能 省エネ給湯器 給湯 出窓 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス ワイドバルコニー ダウンライト 間接照明 照明器具 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 工事完了予定年月:1999年03月 用途地域:1種住居 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 2LDK(洋 5・5) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 56.33㎡ | バルコニー | 8.33㎡ |
| 階建/階 | 10階建/2階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1999年3月(築26年9ヶ月) | 総戸数 | 55戸 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2017年05月 キッチン トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2017年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
| リノベーション履歴 | 2017年05月 内容:フルリノベーション物件 | ||
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ペット | - |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | ||
| 物件番号 | 6987175340 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2025/07/31 | 次回更新予定日 | 2025/11/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)耀理不動産
- 交通:
- JR山陽本線/大久保
【バス】15分 竜が岡4丁目 停歩2分 - 住所:
- 兵庫県神戸市西区竜が岡4丁目7-18
- TEL:
- 078-967-3663
- FAX:
- 078-967-3665
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第12300号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
